
Din Rail
SGD2.50 - SGD2.57
- Silver Type-Article no. for Perforated -
Product Details
| DIN Rail 35/7.5 | ||||||||
| Product Category | Type: Perforated/non-perforated | Article No. | Description | Meter/Box | Thickness (mm) | Zinc layer thickness (µm) | ||
| TDR3 | Perforated 15mm/M6 Screw Width | 11700283 | TDR3-35/7.5/PERFORATED/2M | 40 | 1 | 8~12 | ||
| TDR3 | Perforated 15mm/M6 Screw Width | 11700284 | TDR3-35/7.5/PERFORATED/1M | 20 | 1 | 8~12 | ||
| TDR3 | Perforated 18mm/M6 Screw Width | 11704453 | TDR3-35/7.5/Perf/18/2m | 40 | 1 | 8~12 | ||
| TDR3 | Perforated 18mm/M6 Screw Width | 11704454 | TDR3-35/7.5/Perf/18/1m | 20 | 1 | 8~12 | ||
| TDR3 | Perforated 25mm/M5 Screw Width | 11704874 | TDR3-35/7.5/PERFORATED25MM/2M | 40 | 1 | 8~12 | ||
| TDR3 | Perforated 25mm/M5 Screw Width | 11704873 | TDR3-35/7.5/PERFORATED25MM/1M | 20 | 1 | 8~12 | ||
| TDR3 | Un-Perforated | 11700281 | TDR3-35/7.5/UNPERFORATED/2M | 40 | 1 | 8~12 | ||
| TDR3 | Un-Perforated | 11700282 | TDR3-35/7.5/UNPERFORATED/1M | 20 | 1 | 8~12 | ||
| TDR2 | Perforated 15mm/M6 Screw Width | 11700271 | TDR2-35/7.5/PERFORATED/2M | 40 | 1 | 6~8 | ||
| TDR2 | Perforated 15mm/M6 Screw Width | 11700272 | TDR2-35/7.5/PERFORATED/1M | 20 | 1 | 6~8 | ||
| TDR2 | Perforated 18mm/M6 Screw Width | 11704455 | TDR2-35/7.5/Perf/18/2m | 40 | 1 | 6~8 | ||
| TDR2 | Perforated 18mm/M6 Screw Width | 11704456 | TDR2-35/7.5/Perf/18/1m | 20 | 1 | 6~8 | ||
| TDR2 | Perforated 25mm/M5 Screw Width | 11704872 | TDR2-35/7.5/PERFORATED25MM/2M | 40 | 1 | 6~8 | ||
| TDR2 | Perforated 25mm/M5 Screw Width | 11704871 | TDR2-35/7.5/PERFORATED25MM/1M | 20 | 1 | 6~8 | ||
| TDR2 | Un-Perforated | 11700256 | TDR2-35/7.5/UNPERFORATED/2M | 40 | 1 | 6~8 | ||
| TDR2 | Un-Perforated | 11700270 | TDR2-35/7.5/UNPERFORATED/1M | 20 | 1 | 6~8 | ||
| TBLS | Perforated 15mm/M6 Screw Width | 11700331 | TBLS-35/7.5/PERFORATED/2M | 40 | 1 | 3~5 | ||
| TBLS | Perforated 15mm/M6 Screw Width | 11700332 | TBLS-35/7.5/PERFORATED/1M | 20 | 1 | 3~5 | ||
| TBLS | Perforated 18mm/M6 Screw Width | 11704988 | TBLS-35/7.5/Perforated18mm/2m | 40 | 1 | 3~5 | ||
| TBLS | Perforated 18mm/M6 Screw Width | 11704989 | TBLS-35/7.5/Perforated18mm/1m | 20 | 1 | 3~5 | ||
| TBLS | Perforated 25mm/M5 Screw Width | 11704868 | TBLS-35/7.5/PERFORATED25MM/2M | 40 | 1 | 3~5 | ||
| TBLS | Perforated 25mm/M5 Screw Width | 11704867 | TBLS-35/7.5/PERFORATED25MM/1M | 20 | 1 | 3~5 | ||
| TBLS | Un-Perforated | 11700329 | TBLS-35/7.5/UNPERFORATED/2M | 40 | 1 | 3~5 | ||
| TBLS | Un-Perforated | 11700330 | TBLS-35/7.5/UNPERFORATED/1M | 20 | 1 | 3~5 | ||
| TDRC | Perforated 15mm/M6 Screw Width | 11701207 | TDRC-35/7.5/PERFORATED/2MTR | 40 | 1 | |||
| TDRC | Perforated 15mm/M6 Screw Width | 11701211 | TDRC-35/7.5/PERFORATED/1MTR | 20 | 1 | |||
| TDRC | Un-Perforated | 11701208 | TDRC-35/7.5/UNPERFORATED/2MTR | 40 | 1 | |||
| TDRC | Un-Perforated | 11701212 | TDRC-35/7.5/UNPERFORATED/1MTR | 20 | 1 | |||


